住所から近い求人を探す
  	
    	栃木県
    
    	大田原市で
    
    求人を絞り込む
  
| 勤務先区分 | 特別養護老人ホーム デイサービス ショートステイ | 
|---|---|
| 必要資格 | 正看護師 准看護師 | 
| 勤務形態 | 常勤 | 
| 業務区分 | 健康管理 | 
| 勤務時間 | ◇9:00~18:00/10:00~19:00 ※時間外なし | 
| 休憩時間 | 60分 | 
| 給与 | ◇基本給168,010円~265,000円 ◇資格手当6,000円~8,000円 ◇皆勤手当3,000円 ◇夜間対応手当1,200円/回(出勤を伴う場合は別途手当あり) | 
| 待遇 | ◇賞与年2回(実績年4.0ヶ月) ◇各種保険完備(雇用、労災、健康、厚生、財形) ◇退職金制度あり | 
|---|---|
| 福利厚生(育児関連) | 育児休業取得実績あり | 
| 休日 | 週休2日制(ローテーション制) | 
| 年間休日 | 108日 | 
| 特別休暇 | 慶弔休暇 育児休暇 介護休暇 育児休業 | 
| 通勤手当 | 支給(20,900円まで) | 
| 車通勤可 | 可 | 
| 求人ID | 963716-12995 | 
|---|---|
| 住所 | 栃木県大田原市湯津上5-989 | 
| 交通アクセス | JR宇都宮線 野崎駅 車で24分 | 
| 病床数 (病床数・利用者数) | 入所定員50名、ショートステイ10名、デイサービス30名 | 
| 組織名 | 看護師人材紹介 株式会社JJメディケアキャリア | 
|---|---|
| メールアドレス | info@nursejj.com | 
| 電話番号 | 0120-979-436 | 
ナースJJ ここだけデータ
ナースJJ独自の情報です。
◇年収279.6万~437.2万円
◇月給17.7万~27.6万円
※別途、夜間対応手当が支給されます。
※この情報は実際に働いていた方や転職された方、相場情報などを元にナースJJが独自に集計したデータです。実際の給与は経験等により異なりますのでお気軽にお問い合わせください。